Productdetails:
|
Maximale snelheid: | 5000 tpm | Max RCF: | 4030XG |
---|---|---|---|
Maximale capaciteit: | 16x15ml | Tijd instellingsbereik: | 1min - 99min |
Temperaturen plaatsende waaier: | Normale temperatuur | Afmetingen: | 380x500x300mm |
Pakketafmetingen: | 465x660x350mm | Netto gewicht: | 19 kg |
Grof gewicht: | 23 kg | Snelheidsnauwkeurigheid: | ± 30 tpm |
Geluidsniveau: | <65db (a) | Stroomvoorziening: | AC220V ± 22V 50/60Hz 5A |
Totale kracht: | 250W | Instrumentclassificatie: | Klasse I |
Model: | L500-A | ||
Markeren: | 1 Year Warranty Centrifuge Machine,Free Spare Parts Low Speed Centrifuge,Stainless Rotors L500-A |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Order No. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Speed | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capacity | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Speed Accuracy | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Time Setting Range | 1-99min | 1-99min | 1-99min |
Noise | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Power Supply | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Total Power | 250W | 250W | 250W |
Dimensions (W×D×H) | 380×500×300mm | 380×500×300mm | 380×500×300mm |
Package Dimensions (W×D×H) | 465×660×350mm | 465×660×350mm | 465×660×350mm |
Net Weight | 19kg | 19kg | 19kg |
Tabletop Low speed centrifuge | Tabletop High speed refrigerated centrifuge |
PRP centrifuge | Tabletop High speed centrifuge |
Blood Bank Centrifuge | Floortype Low speed centrifuge |
Contactpersoon: Zhou
Tel.: +8613100259558