|
Productdetails:
|
| Maximale snelheid: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Maximale capaciteit: | 4x750 ml | Snelheidsnauwkeurigheid: | ±10rpm |
| Tijd instellingsbereik: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Geluidsniveau: | <65db (a) |
| Dimensie: | 713 x 681 x 398 mm | Verpakkingsmaat: | 860 x 810 x 620 mm |
| Stroomvoorziening: | AC220V 50HZ 10A | Stroomverbruik: | 1,6 kW |
| Netto gewicht: | 95 kg | Temperatuurinstellingsbereik: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ± 1 ℃ | Voorgerecht: | Ja |
| compressor -eenheid: | R404A | ||
| Markeren: | 5500 r/min Centrifuge met lage snelheid,5951xg Centrifuge,4x750 ml laboratoriumcentrifuge |
||
De CLT55 en CLT55R zijn hoogwaardige tafelmodel centrifuges ontworpen voor laboratoriumtoepassingen die een lage snelheid vereisen met een grote capaciteit. Het CLT55R-model bevat koelmogelijkheden voor temperatuurgevoelige monsters.
| Specificatie | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Max. snelheid | 5500 tpm | 5500 tpm |
| Max. RCF | 5951×g | 5951×g |
| Max. capaciteit | 4×750ml | 4×750ml |
| Nauwkeurigheid snelheid | ±10 tpm | ±10 tpm |
| Tijdsinstelling bereik | 1s-99min59s/1min-99u59min | |
| Bedrijfsmodus | Start timing, Snelheid Timing, Directe en Continue modus | |
| Temperatuurinstelling bereik | / | -20℃-40℃ |
| Temperatuurnauwkeurigheid | / | ±1℃ |
| Voorkoelen | / | Ja |
| Compressor unit | / | (R404a) |
| Geluid | <65dB(A) | |
| Directe centrifugatie/PULSE | Ja | |
| Rotor identificatie | Ja | |
| Voeding | AC220V 50/60HZ 10A | |
| Stroomverbruik | 1.2KW | 1.6KW |
| Afmetingen (B×D×H) | 713×681×398(mm) | |
| Verpakkingsgrootte (B×D×H) | 860×810×620(mm) | |
| Nettogewicht | 78KG | 95KG |
Contactpersoon: Zhou
Tel.: +8613100259558