|
Productdetails:
|
| Maximale snelheid: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Maximale capaciteit: | 4x750 ml | Snelheidsnauwkeurigheid: | ±10rpm |
| Tijd instellingsbereik: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Geluidsniveau: | <65db (a) |
| Dimensie: | 713 x 681 x 398 mm | Verpakkingsmaat: | 860 x 810 x 620 mm |
| Stroomvoorziening: | AC220V 50HZ 10A | Stroomverbruik: | 1,6 kW |
| Netto gewicht: | 95 kg | Temperatuurinstellingsbereik: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ± 1 ℃ | Werkmodus: | Strat-timing, Speed Timing, Instant en Continuous-modus |
| identificatie van de rotor: | Ja | ||
| Markeren: | 5951xg Swing Bucket Centrifuge,Centrifuge met laag geluidsniveau,Centrifuge voor metalen constructies |
||
| Model | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Max. Snelheid | 5500r/min | 5500r/min |
| Max. RCF | 5951xg | 5951xg |
| Max. Capaciteit | 4x750ml | 4x750ml |
| Snelheid Nauwkeurigheid | ± 10rpm | ± 10rpm |
| Tijdsinstelling Bereik | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Bedrijfsmodus | Start timing, Snelheid Timing, Directe en Continue modus | Start timing, Snelheid Timing, Directe en Continue modus |
| Temperatuur Instelling Bereik | / | -20℃-40℃ |
| Temperatuur Nauwkeurigheid | / | ±1℃ |
| Voorkoelen | / | Ja |
| Compressor Eenheid | / | (R404a) |
| Geluid | <65dB(A) | <65dB(A) |
| Directe Centrifugatie/PULSE | Ja | Ja |
| Rotor Identificatie | Ja | Ja |
| Voeding | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Stroomverbruik | 1.2KW | 1.6KW |
| Afmetingen (BxDxH) | 713x681x398(mm) | 713x681x398(mm) |
| Verpakkingsgrootte (BxDxH) | 860x810x620(mm) | 860x810x620(mm) |
| Netto gewicht | 78KG | 95KG |
Contactpersoon: Zhou
Tel.: +8613100259558