|
Productdetails:
|
| Maximale snelheid: | 5500r/min | Max RCF: | 5951xg |
|---|---|---|---|
| Maximale capaciteit: | 4x750 ml | Snelheidsnauwkeurigheid: | ±10rpm |
| Tijd instellingsbereik: | 1s-99min59s/1min-99h59min | Geluidsniveau: | <65db (a) |
| Dimensie: | 713 x 681 x 398 mm | Verpakkingsmaat: | 860 x 810 x 620 mm |
| Stroomvoorziening: | AC220V 50HZ 10A | Stroomverbruik: | 1,6 kW |
| Netto gewicht: | 95 kg | Temperatuurbereik: | -20 ℃ -40 ℃ |
| Temperatuurnauwkeurigheid: | ± 1 ℃ | Voorgerecht: | Ja |
| compressor -eenheid: | R404A | ||
| Markeren: | met lage snelheid centrifugeer 5500rpm,lage snelheid centrifuge 4x750ml,Centrifuge CLT55R met garantie |
||
| Model | CLT55 | CLT55R |
|---|---|---|
| Maximale snelheid | 5500 r/min | 5500 r/min |
| Maximale RCF | 5951xg | 5951xg |
| Maximale capaciteit | 4x750 ml | 4x750 ml |
| Snelheidsnauwkeurigheid | ± 10 tpm | ± 10 tpm |
| Tijdsbereik | 1s-99min59s/1min-99h59min | 1s-99min59s/1min-99h59min |
| Operatiemodus | Starttijd, snelheidstijd, onmiddellijke en continue modus | Starttijd, snelheidstijd, onmiddellijke en continue modus |
| Temperatuurinstelling | / | -20 °C-40 °C |
| Temperatuurnauwkeurigheid | / | ± 1°C |
| Voorkoeling | / | - Ja, dat klopt. |
| Compressor eenheid | / | (R404a) |
| Geluid | < 65 dB (A) | < 65 dB (A) |
| Instant Centrifugatie/PULSE | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Identificatie van de rotor | - Ja, dat klopt. | - Ja, dat klopt. |
| Stroomvoorziening | AC220V 50/60HZ 10A | AC220V 50/60HZ 10A |
| Energieverbruik | 1.2 kW | 1.6 kW |
| Afmeting (WxDxH) | 713 x 681 x 398 mm | 713 x 681 x 398 mm |
| Verpakkingsgrootte (WxDxH) | 860x810x620 ((mm) | 860x810x620 ((mm) |
| Nettogewicht | 78 kg | 95 kg |
Contactpersoon: Zhou
Tel.: +8613100259558