|
Productdetails:
|
Weight: | 21KG | Size: | 380x500x300mm |
---|---|---|---|
Max Speed: | 5000 rpm | Max RCF: | 4030xg |
Max Capacity: | 16*15ml | Time Setting: | 1min - 99min |
Package Dimension: | 465x660x350mm | Noise Level: | 65dB |
Voltage: | AC 220+-22V 50/60Hz | Speed Accuracy: | ±30rpm |
Power Supply: | AC220V±22V 50/60Hz 5A | Total Power: | 250W |
Net Weight: | 19kg | Dimensions: | 380x500x300mm |
Noise: | <65dB(A) | ||
Markeren: | Centrifuge met lage snelheid 5000 t/min,Centrifuge met een capaciteit van 16x15 ml,Centrifuge Cence L500-A |
Kenmerk | Waarde |
---|---|
Gewicht | 21KG |
Afmetingen | 380x500x300mm |
Max. snelheid | 5000 rpm |
Max. RCF | 4030xg |
Max. capaciteit | 16*15ml |
Tijdsinstelling bereik | 1min - 99min |
Afmetingen verpakking (B*D*H) | 465x660x350mm |
Geluid | 65dB |
Classificatie | Laboratorium Centrifuge |
Spanning | AC 220±22V 50/60Hz |
Model | L420-A | L500-A | L600-A |
---|---|---|---|
Bestelnr. | 190000 | 209000 | 234000 |
Max. Snelheid | 4200rpm | 5000rpm | 6000rpm |
Max. RCF | 2760xg | 4030xg | 5120xg |
Max. Capaciteit | 12x20ml | 16x15ml | 16x15ml |
Nauwkeurigheid snelheid | ±30rpm | ±30rpm | ±30rpm |
Tijdsinstelling bereik | 1min tot 99min | 1min tot 99min | 1min tot 99min |
Geluid | <65dB(A) | <65dB(A) | <65dB(A) |
Voeding | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A | AC220V±22V 50/60Hz 5A |
Totaal vermogen | 250W | 250W | 250W |
Afmetingen (B x D x H) | 380x500x300mm | 380x500x300mm | 380x500x300mm |
Afmetingen verpakking (B x D x H) | 465x660x350mm | 465x660x350mm | 465x660x350mm |
Netto gewicht | 19kg | 19kg | 19kg |
Contactpersoon: Zhou
Tel.: +8613100259558